
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2026-03-02 原產(chǎn)國: czech republic, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1730 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 75
交易次數(shù) 1730
總金額 78783085.16
貿(mào)易伙伴 12
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190404 | 文件號 | 10013160/040419/0089642 |
| 進口商 | ИП МОРОЗОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА ![]() |
||
| 進口商代碼 | 183111880670 | ||
| 進口商地址 | 143080, МО ОДИНЦОВСКИЙ район, посёлок ВНИИССОК, улица ДРУЖБЫ, дом 23, квартира 125 | ||
| 供應(yīng)商 | FUN FACTORY GMBH ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | D-28197, BREMEN, AM HOHENTORSHAFEN 17-19 | ||
| 制造商 | FUN FACTORY GMBH | ||
| 通知人 | ИП МОРОЗОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА | ||
| 通知人地址 | 143080, МО ОДИНЦОВСКИЙ район, посёлок ВНИИССОК, улица ДРУЖБЫ, дом 23, квартира 125 | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 8509800000 | ||
| 商品描述 | АППАРАТЫ ВИБРОМАССАЖНЫЕ СЕКСУАЛЬНО-ИНТИМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ МИКРОЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ: ИЗДЕЛИЕ ИНТИМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ МОТОРОМ ДЛЯ ЭФФЕКТА ВИБРАЦИИ (ВРАЩЕНИЯ) - ВИБРАТОР-МАСТУРБАТОР АНАЛЬНО-ВАГИНАЛЬНЫЙ: ВИБРОМАССАЖЕР MANTA, СО ВСТРОЕННЫМ譯 | ||
| 商品品牌 | FUN FACTORY | ||
| 數(shù)量 | 20 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 7.11 | 毛重 | 7.5 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 177.76 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 8.888 | 單價USD(總價/重量) | 25.0014 |
-
75產(chǎn)品編碼
-
1730交易次數(shù)
-
78783085.16總金額
-
12貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 5401101800 | Slovenia | - | - | ||
| 20170401 | 9401908001 | Hungary | - | - | ||
| 20170401 | 5903209000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 5903209000 | Spain | - | - | ||
| 20170601 | 3921131000 | slovenia | - | - | ||
| 20170601 | 3923210000 | italy | - | - | ||
| 20170601 | 3921909000 | czech republic | - | - | ||
| 20170601 | 4911990000 | czech republic | - | - | ||
| 20170601 | 3926909709 | slovakia | - | - | ||
| 20170601 | 3926300000 | germany | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)